在红外热成像仪的设计、制造和销售方面,FLIR是世界的公司。他们在市场上提供政府、科研、商业、制造和个人使用的应用程序。
深圳美科仪科技有限公司作为美国FLIR热成像仪的销售代理商,以低廉的价格,优质的服务,快速的供货周期深受广大客户的好评。
总结了一下美国FLIR公司2020年在售的红外热成像仪,各个型号的优点供大家参考。
1,FLIR手机(平板电脑)热像仪
小巧,实用,细分一下具体型号:
FLIR ONE PRO LT(安卓,苹果)版本可选
FLIR ONE PRO(安卓,苹果)版本可选
2,消防员用热成像仪:
FLIR K1 | 便于携带,或使用附带的小袋轻松挂到腰带上 - 便于现场调查建筑物,工业环境,交通事故,野外呼叫或搜救活动。 | |
FLIR K2消防热像仪 | 160 x 120像素分辨率 -20到500摄氏度 固定焦距 | |
FLIR K33消防热像仪 | 240X180红外分辨率 650度测试温度 40mk热敏度 | |
FLIR K45消防热成像仪 | 240X180红外分辨率 650度测试温度 40mk热敏度 FSX™数字图像增强 图片保存 | |
FLIR K53消防热成像仪 | 320X240红外分辨率 650度测试温度 30mk热敏度 FSX™数字图像增强 图片保存 视频录制 | |
FLIR K55消防热成像仪 | 320X240红外分辨率 650度测试温度 30mk热敏度 FSX™数字图像增强 图片保存 视频录制 7种测试模式 | |
FLIR K65消防热成像仪 | 320X240红外分辨率 650度测试温度 30mk热敏度 FSX™数字图像增强 图片保存 视频录制 7种测试模式 |
3,工业用热成像仪
| FLIR C2 | 袖珍型 |
| FLIR C3 | 袖珍型带WI-FI |
FLIR E4 | 80 x 60传感器 150mk 带MSX | |
FLIR E5-XT | 160X120分辨率 100mk | |
FLIR E6-XT | 240X180分辨率 60mk 650度 | |
FLIR E8-XT | 320X240红外分辨率 650度测试温度 50mk热敏度 MSX™数字图像增强 | |
E53 | FLIR EXX系列 热像仪 240X180 40mk | |
E75 | FLIR EXX系列 热像仪 320X240 30mk 30赫兹频帧
| |
E85 | FLIR EXX系列 热像仪 384X288 2192F 30赫兹 30mk | |
E95 | FLIR EXX系列 热像仪 464X348 2732F 30赫兹 30mk | |
T530 | 工业级 320X240 650度 180度旋转 | |
T540 | 464X348 40MK 2732F
| |
T600 | 480X360 650度 40mk | |
T620 | 640X480 40mk 650度 | |
T640 | 640X480 35MK 3632F | |
T660 | 640X480 20MK 3632F | |
T840 | 464X348 40mk 2732F | |
T860 | 640X480 30mk 3632F | |
FLIR GF77 | 气体泄露光学成像 320X240 25mk | |
FLIR T1010 | 1024X768 25mk 650度 | |
FLIR T1020 | 1024X768 20mk 3632F |
微信扫一扫